|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | HXT |
| মডেল নম্বর: | HXT-250 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $3,600 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | উডডেন বক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
SMT পিসিবি এনজি ওকে বাফার কনভেয়ার আনলোডার মেশিন সহ ভ্যাকুয়াম লোডার ম্যাগাজিন সিস্টেম প্রোডাকশন লাইন
স্বয়ংক্রিয় পিসিবি ম্যাগাজিন লোডার আনলোডার এনজিওকে বাফার স্টকার মেশিন এসএসটি পিক অ্যান্ড প্লেস ইকুইপমেন্টের জন্য
কারখানা সরাসরি এসএসটি এনজিওকে আনলোডার মেশিন পিএলসি কন্ট্রোল পিসিবি বাফার কনভেয়ার এলইডি প্রোডাকশন লাইনের সাথে
স্মার্ট কাস্টমাইজড এনজিওকে আনলোডার বাফার মেশিন কুলিং সিস্টেম সহ সহজ অপারেশন পিসিবি হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট
মূল এসএসটি পিসিবি ম্যাগাজিন লোডার আনলোডার এনজিওকে বাফার স্টকার মেশিন পিক অ্যান্ড প্লেস অ্যাসেম্বলির জন্য
স্বয়ংক্রিয় এনজি ওকে আনলোডার কনভেয়ার মেশিন চেইন ট্রান্সমিশন ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট প্রোডাকশন লাইনের সাথে
উচ্চ দক্ষতা এসএসটি পিসিবি এনজিওকে বাফার আনলোডার মেশিন মোটর পিএলসি কন্ট্রোল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসেম্বলি লাইনের সাথে
| ডিভাইস মডেল | ২৫০ | ৩৩০ | ৩৯০ |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য ফ্রেমের আকার | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩মিমি | ৪৬০*৪০০*৫৬৩মিমি | ৫৩৫*৪৬০*৫৬৩মিমি |
| পিসিবি বোর্ড সাইজ (মিমি) | ৩৫০*(৫০-২৫০) | ৪৫০*(৫০-৩৩০) | ৫৩০*(৫০-৩৯০) |
| পিসিবি পুরুত্ব | ০.৬-৩.০মিমি | ০.৬-৩.০মিমি | ০.৬-৩.০মিমি |
| ট্রান্সফার গতি | ১০এস/পিসিএস | ১০এস/পিসিএস | ১০এস/পিসিএস |
| পরিবহন উচ্চতা | ৯০০±২০মিমি | ৯০০±২০মিমি | ৯০০±২০মিমি |
| ডেলিভারি ওজন | ৬০-২০০০গ্রাম | ৬০-২০০০গ্রাম | ৬০-২০০০গ্রাম |
| মাত্রা (এল*ডব্লিউ*এইচ) | ১৫০০x১৫০০x১৩০0মিমি | ১৯০০x১৬০০x১২৫০মিমি | ২১০০x১৭৫০x১২৫০মিমি |
| শরীরের ওজন | প্রায় ২০০কেজি | ৩৮০কেজি | ৪২০কেজি |
| স্টার্টআপ পাওয়ার/নো-লোড পাওয়ার | ২০০W | ২৫০W | ৩০০W |
| পাওয়ার সাপ্লাই এবং নেগেটিভ চার্জ | ২২০V এসি, সিঙ্গেল ফেজ | ||
| স্টেপ নির্বাচন | ১~৫ স্টেপ (১০মিমি স্টেপ দূরত্ব) | ||
| এয়ার সোর্স সরবরাহ | ৪-৬কেজি | ||
| স্থির দিক | সামনের ফিক্সেশন (পিছনের ফিক্সেশন কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | ||
| ট্রান্সমিশন দিক | বাম থেকে ডান (ডান থেকে বামে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | ||
| স্টোরেজ বক্সের সংখ্যা | ২পিসি | ||
| পরিবহন দিক | এল-আর/আর-এল ঐচ্ছিক | ||
| ভোল্টেজ সহ্য করা | এসি টার্মিনাল থেকে গ্রাউন্ড ১৫০০ভিএসি, ১ মিনিট | ||
| ব্যবহারের পরিবেশ | ক্ষয়কারী গ্যাস এবং ধুলো মুক্ত পরিবেশ | ||
| অ্যান্টি-জ্যামিং | ভোল্টেজ নয়েজ: ১০০০ভিপি-পি, ওয়েভ প্রস্থ ১ইউএস, ১ মিনিট | ||
| পিসিবি বোর্ড স্থানান্তর এবং সংযোগ পুশ করুন | স্টেপিং মোটর ব্যবহার করে (৪২*৪৮) | ||
| সমান্তরাল স্থানান্তর সাব-এনজিওকে পিসিবি | ৮৬ হাই-প্রিসিশন স্টেপিং মোটর গ্রহণ করে | ||
| অনুবাদ লোড ট্রান্সমিশন ডিভাইস | আমদানিকৃত স্টিল ওয়্যার সিনক্রোনাস বেল্ট | ||
| এনজি লাইন নম্বর | স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনজি স্টোরেজ ফ্রেমে চলে যায় (স্টোরেজ ফ্রেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে পারে) | ||
| ওকে লাইন নম্বর | অনুবাদ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওকে বক্সে প্রবেশ করে | ||
এসএসটি পিসিবি বোর্ড প্রোডাকশন অ্যাসেম্বলিং ফুল লাইন মেশিনের জন্য।
|
| ব্র্যান্ড নাম: | HXT |
| মডেল নম্বর: | HXT-250 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | $3,600 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | উডডেন বক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
SMT পিসিবি এনজি ওকে বাফার কনভেয়ার আনলোডার মেশিন সহ ভ্যাকুয়াম লোডার ম্যাগাজিন সিস্টেম প্রোডাকশন লাইন
স্বয়ংক্রিয় পিসিবি ম্যাগাজিন লোডার আনলোডার এনজিওকে বাফার স্টকার মেশিন এসএসটি পিক অ্যান্ড প্লেস ইকুইপমেন্টের জন্য
কারখানা সরাসরি এসএসটি এনজিওকে আনলোডার মেশিন পিএলসি কন্ট্রোল পিসিবি বাফার কনভেয়ার এলইডি প্রোডাকশন লাইনের সাথে
স্মার্ট কাস্টমাইজড এনজিওকে আনলোডার বাফার মেশিন কুলিং সিস্টেম সহ সহজ অপারেশন পিসিবি হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট
মূল এসএসটি পিসিবি ম্যাগাজিন লোডার আনলোডার এনজিওকে বাফার স্টকার মেশিন পিক অ্যান্ড প্লেস অ্যাসেম্বলির জন্য
স্বয়ংক্রিয় এনজি ওকে আনলোডার কনভেয়ার মেশিন চেইন ট্রান্সমিশন ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট প্রোডাকশন লাইনের সাথে
উচ্চ দক্ষতা এসএসটি পিসিবি এনজিওকে বাফার আনলোডার মেশিন মোটর পিএলসি কন্ট্রোল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসেম্বলি লাইনের সাথে
| ডিভাইস মডেল | ২৫০ | ৩৩০ | ৩৯০ |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য ফ্রেমের আকার | ৩৫৫*৩২০*৫৬৩মিমি | ৪৬০*৪০০*৫৬৩মিমি | ৫৩৫*৪৬০*৫৬৩মিমি |
| পিসিবি বোর্ড সাইজ (মিমি) | ৩৫০*(৫০-২৫০) | ৪৫০*(৫০-৩৩০) | ৫৩০*(৫০-৩৯০) |
| পিসিবি পুরুত্ব | ০.৬-৩.০মিমি | ০.৬-৩.০মিমি | ০.৬-৩.০মিমি |
| ট্রান্সফার গতি | ১০এস/পিসিএস | ১০এস/পিসিএস | ১০এস/পিসিএস |
| পরিবহন উচ্চতা | ৯০০±২০মিমি | ৯০০±২০মিমি | ৯০০±২০মিমি |
| ডেলিভারি ওজন | ৬০-২০০০গ্রাম | ৬০-২০০০গ্রাম | ৬০-২০০০গ্রাম |
| মাত্রা (এল*ডব্লিউ*এইচ) | ১৫০০x১৫০০x১৩০0মিমি | ১৯০০x১৬০০x১২৫০মিমি | ২১০০x১৭৫০x১২৫০মিমি |
| শরীরের ওজন | প্রায় ২০০কেজি | ৩৮০কেজি | ৪২০কেজি |
| স্টার্টআপ পাওয়ার/নো-লোড পাওয়ার | ২০০W | ২৫০W | ৩০০W |
| পাওয়ার সাপ্লাই এবং নেগেটিভ চার্জ | ২২০V এসি, সিঙ্গেল ফেজ | ||
| স্টেপ নির্বাচন | ১~৫ স্টেপ (১০মিমি স্টেপ দূরত্ব) | ||
| এয়ার সোর্স সরবরাহ | ৪-৬কেজি | ||
| স্থির দিক | সামনের ফিক্সেশন (পিছনের ফিক্সেশন কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | ||
| ট্রান্সমিশন দিক | বাম থেকে ডান (ডান থেকে বামে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) | ||
| স্টোরেজ বক্সের সংখ্যা | ২পিসি | ||
| পরিবহন দিক | এল-আর/আর-এল ঐচ্ছিক | ||
| ভোল্টেজ সহ্য করা | এসি টার্মিনাল থেকে গ্রাউন্ড ১৫০০ভিএসি, ১ মিনিট | ||
| ব্যবহারের পরিবেশ | ক্ষয়কারী গ্যাস এবং ধুলো মুক্ত পরিবেশ | ||
| অ্যান্টি-জ্যামিং | ভোল্টেজ নয়েজ: ১০০০ভিপি-পি, ওয়েভ প্রস্থ ১ইউএস, ১ মিনিট | ||
| পিসিবি বোর্ড স্থানান্তর এবং সংযোগ পুশ করুন | স্টেপিং মোটর ব্যবহার করে (৪২*৪৮) | ||
| সমান্তরাল স্থানান্তর সাব-এনজিওকে পিসিবি | ৮৬ হাই-প্রিসিশন স্টেপিং মোটর গ্রহণ করে | ||
| অনুবাদ লোড ট্রান্সমিশন ডিভাইস | আমদানিকৃত স্টিল ওয়্যার সিনক্রোনাস বেল্ট | ||
| এনজি লাইন নম্বর | স্বয়ংক্রিয়ভাবে এনজি স্টোরেজ ফ্রেমে চলে যায় (স্টোরেজ ফ্রেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে পারে) | ||
| ওকে লাইন নম্বর | অনুবাদ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওকে বক্সে প্রবেশ করে | ||
এসএসটি পিসিবি বোর্ড প্রোডাকশন অ্যাসেম্বলিং ফুল লাইন মেশিনের জন্য।