|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | HXT |
| মডেল নম্বর: | এইচএক্সটি -350 টি |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 1600 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ভ্যাকুয়াম প্যাকিং প্লাস কাঠের বক্স প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
| (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | HXT-350 |
| বোর্ড সাইজ | (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) ~ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) (50x50) ~ (480x460 মিমি) |
| পিসিবি বোর্ড ওজন | প্রায় 3 কেজি |
| মাত্রা | (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) 900*600*1350 |
| ওজন/ ওজন | 98 কেজি |
| বর্ণনা | এই সরঞ্জামটি ডাবল-সাইডেড প্রক্রিয়াকরণের চাহিদা মেটাতে পিসিবি বোর্ড ফ্লিপ করতে ব্যবহৃত হয় |
| সাইকেল টাইম | প্রায় 10 সেকেন্ড |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220-230V এসি (গ্রাহক নির্দিষ্ট), একক ফেজ |
| বৈদ্যুতিক লোড | 180VA সর্বোচ্চ |
| বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | 0.45-0.6Mpa |
| এয়ার ফ্লো ভলিউম | 30 লিটার/মিনিট পর্যন্ত |
| টেলিপোর্ট উচ্চতা | 900 ± 20 মিমি (বা ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট) |
| ট্রান্সমিশন দিক | বাম → ডান বা ডান → বাম (ঐচ্ছিক) |
| মূল উপাদান ব্র্যান্ড | |
| মোটর | আইঝিকং |
| টাচ স্ক্রিন | শো কন্ট্রোল |
| কন্ট্রোল বোর্ড | কিম হি |
এলইসি টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোল সিস্টেম সহজে পরিচালনা করা যায় বন্ধ নকশা নিরাপদ টপ কভার খোলার নিশ্চিত করে
সরঞ্জাম এর জন্য
এই সরঞ্জামটি এসএসটি প্রোডাকশন লাইনে সার্কিট বোর্ড 180 ডিগ্রি ফ্লিপ করার জন্য ব্যবহৃত হয় যাতে ডাবল-সাইডেড প্রক্রিয়াকরণের চাহিদা মেটানো যায়। এটি সিলিন্ডার ফ্লিপ, দ্রুত এবং স্থিতিশীল, সঠিক অ্যালাইনমেন্ট, মসৃণ এবং সমান্তরাল প্রস্থ সমন্বয় স্টেইনলেস স্টিল স্ক্রু, একাধিক বৈদ্যুতিক ডিস্ট্রিবিউশন সার্কিট সুরক্ষা, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য গ্রহণ করে। , সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
|
| ব্র্যান্ড নাম: | HXT |
| মডেল নম্বর: | এইচএক্সটি -350 টি |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 1600 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ভ্যাকুয়াম প্যাকিং প্লাস কাঠের বক্স প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| প্রযুক্তিগত পরামিতি | |
| (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) | HXT-350 |
| বোর্ড সাইজ | (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) ~ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) (50x50) ~ (480x460 মিমি) |
| পিসিবি বোর্ড ওজন | প্রায় 3 কেজি |
| মাত্রা | (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) 900*600*1350 |
| ওজন/ ওজন | 98 কেজি |
| বর্ণনা | এই সরঞ্জামটি ডাবল-সাইডেড প্রক্রিয়াকরণের চাহিদা মেটাতে পিসিবি বোর্ড ফ্লিপ করতে ব্যবহৃত হয় |
| সাইকেল টাইম | প্রায় 10 সেকেন্ড |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220-230V এসি (গ্রাহক নির্দিষ্ট), একক ফেজ |
| বৈদ্যুতিক লোড | 180VA সর্বোচ্চ |
| বায়ুমণ্ডলীয় চাপ | 0.45-0.6Mpa |
| এয়ার ফ্লো ভলিউম | 30 লিটার/মিনিট পর্যন্ত |
| টেলিপোর্ট উচ্চতা | 900 ± 20 মিমি (বা ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট) |
| ট্রান্সমিশন দিক | বাম → ডান বা ডান → বাম (ঐচ্ছিক) |
| মূল উপাদান ব্র্যান্ড | |
| মোটর | আইঝিকং |
| টাচ স্ক্রিন | শো কন্ট্রোল |
| কন্ট্রোল বোর্ড | কিম হি |
এলইসি টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোল সিস্টেম সহজে পরিচালনা করা যায় বন্ধ নকশা নিরাপদ টপ কভার খোলার নিশ্চিত করে
সরঞ্জাম এর জন্য
এই সরঞ্জামটি এসএসটি প্রোডাকশন লাইনে সার্কিট বোর্ড 180 ডিগ্রি ফ্লিপ করার জন্য ব্যবহৃত হয় যাতে ডাবল-সাইডেড প্রক্রিয়াকরণের চাহিদা মেটানো যায়। এটি সিলিন্ডার ফ্লিপ, দ্রুত এবং স্থিতিশীল, সঠিক অ্যালাইনমেন্ট, মসৃণ এবং সমান্তরাল প্রস্থ সমন্বয় স্টেইনলেস স্টিল স্ক্রু, একাধিক বৈদ্যুতিক ডিস্ট্রিবিউশন সার্কিট সুরক্ষা, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য গ্রহণ করে। , সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।