|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | HXT |
| মডেল নম্বর: | S1425 মি |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 5000USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ভ্যাকুয়াম প্যাকিং প্লাস কাঠের বক্স প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
টাচ স্ক্রিন সহ ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
টাচ স্ক্রিন নিয়ন্ত্রিত ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন হল একটি স্বয়ংক্রিয় ডিভাইস যা গলিত সোল্ডারের "ওয়েভ" এর মাধ্যমে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড পিসিবি থ্রু-হোল কম্পোনেন্ট সোল্ডার করার জন্য। এর বুদ্ধিমান টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোল সিস্টেম অপারেশন সুবিধা এবং প্রক্রিয়া নির্ভুলতা ব্যাপকভাবে উন্নত করে, যা কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত।
মূল বৈশিষ্ট্য
কিভাবে কাজ করে
| ২. ওভারবোর্ড প্রস্থ | সর্বোচ্চ ২০০মিমি | সর্বোচ্চ ২৫০মিমি | সর্বোচ্চ ২৫০মিমি |
|---|---|---|---|
| ৩. টিন ফার্নেস ক্ষমতা | ১৩৫কেজি | ২০০কেজি | ২০০কেজি |
| ৪. প্রিহিটিং দৈর্ঘ্য | ৪০০মিমি | ৬০০মিমি | ৮০০মিমি (দুইটি বিভাগ) |
| ৫. পিক হাইট | ১২মিমি | ১২মিমি | ১২মিমি |
| ৬. বোর্ডের কম্পোনেন্টের পায়ের দৈর্ঘ্য | ১০মিমি | ১০মিমি | ১০মিমি |
| ৭. পিসিবি বোর্ড পরিবহন উচ্চতা | ৭৫০±২০মিমি | ৭৫০±২০মিমি | ৭৫০±২০মিমি |
| ৮. স্টার্টিং পাওয়ার | ৬কেডব্লিউ | ৯কেডব্লিউ | ১১কেডব্লিউ |
| ৯. অপারেটিং পাওয়ার | ২কেডব্লিউ | ৩.৫কেডব্লিউ | |
| ১০. টিন ফার্নেস পাওয়ার | ৬কেডব্লিউ | ৬কেডব্লিউ | |
| ১১. প্রিহিটিং পাওয়ার | ২কেডব্লিউ | ৫কেডব্লিউ | |
| ১২. মোটর পাওয়ার | ৬কেডব্লিউ | ০.২৫কেডব্লিউ | ০.১৮কেডব্লিউ |
| ১৩. কন্ট্রোল পদ্ধতি | টাচ স্ক্রিন | টাচ স্ক্রিন | টাচ স্ক্রিন |
| ১৪. র্যাক সাইজ | ১৩০০*১০৫০*১৩৫০মিমি | ১৪০০*১২০০*১৫০০মিমি | ১৮০০*১২০০*১৫০০মিমি |
| ১৫. মাত্রা | ২১০০*১০৫০*১৪৫০মিমি | ২২০০*১২০০*১৬০০মিমি | ২৬০০*১২০০*১৬০০মিমি |
| পিসিবি বোর্ড পরিবহন গতি | ০-১.২মি/মিনিট | ০-১.২মি/মিনিট | ০-১.৮মি/মিনিট |
| প্রিহিটিং জোন তাপমাত্রা | ঘরের তাপমাত্রা -১৮০°C | ঘরের তাপমাত্রা -১৮০°C | ঘরের তাপমাত্রা -১৮০°C |
| হিটিং পদ্ধতি | গরম বাতাস | গরম বাতাস | গরম বাতাস |
| কুলিং জোনের সংখ্যা | ১ | ১ | |
| কুলিং পদ্ধতি | অ্যাক্সিয়াল ফ্যান কুলিং | অ্যাক্সিয়াল ফ্যান কুলিং | অ্যাক্সিয়াল ফ্যান কুলিং |
| টিন ফার্নেস তাপমাত্রা | ঘরের তাপমাত্রা—৩০০°C | ঘরের তাপমাত্রা—৩০০°C | ঘরের তাপমাত্রা—৩০০°C |
| পরিবহন দিক | বাম→ডান | বাম → ডান | বাম → ডান |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | পিআইডি+এসএসআর | পিআইডি+এসএসআর | পিআইডি+এসএসআর |
| মেশিন কন্ট্রোল মোড | মিৎসুবিশি পিএলসি+ টাচ স্ক্রিন | মিৎসুবিশি পিএলসি+ টাচ স্ক্রিন | মিৎসুবিশি পিএলসি+ টাচ স্ক্রিন |
| ফ্লাক্স ক্ষমতা | সর্বোচ্চ ৫.২ লিটার | সর্বোচ্চ ৫.২ লিটার | সর্বোচ্চ ৫.২ লিটার |
| স্প্রে পদ্ধতি | স্টেপার মোটর+এসটি-৬ | স্টেপার মোটর+এসটি-৬ | স্টেপার মোটর+এসটি-৬ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ৩-ফেজ ৫-ওয়্যার সিস্টেম ৩৮০V৫০HZ (২২০V তেও পরিবর্তন করা যেতে পারে) | ৩-ফেজ ৫-ওয়্যার সিস্টেম ৩৮০V ৫০HZ | ৩-ফেজ ৫-ওয়্যার সিস্টেম ৩৮০V ৫০HZ |
| গ্যাস উৎস | ৪-৭কেজি/সিএম² ১২.৫ লিটার/মিনিট | ৪-৭কেজি/সিএম² ১২.৫ লিটার/মিনিট | ৪-৭কেজি/সিএম² ১২.৫ লিটার/মিনিট |
| ওজন | ৪০০কেজি | ৬০০কেজি | ৮০০কেজি |
অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্স: ইসিইউ কন্ট্রোলার, সেন্সর এবং অন্যান্য উচ্চ-তাপমাত্রার নির্ভরযোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা সহ উচ্চ ওয়েল্ডিং।
এলইডি আলো: অ্যালুমিনিয়াম সাবস্ট্রেট, উচ্চ-পাওয়ার এলইডি মডিউল থ্রু-হোল ওয়েল্ডিং।
হোম অ্যাপ্লায়েন্স কন্ট্রোল বোর্ড: পাওয়ার মডিউল, কানেক্টর এবং অন্যান্য উচ্চ-ঘনত্বের পিসিবি অ্যাসেম্বলি।
|
| ব্র্যান্ড নাম: | HXT |
| মডেল নম্বর: | S1425 মি |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | 5000USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ভ্যাকুয়াম প্যাকিং প্লাস কাঠের বক্স প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
টাচ স্ক্রিন সহ ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
টাচ স্ক্রিন নিয়ন্ত্রিত ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন হল একটি স্বয়ংক্রিয় ডিভাইস যা গলিত সোল্ডারের "ওয়েভ" এর মাধ্যমে প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড পিসিবি থ্রু-হোল কম্পোনেন্ট সোল্ডার করার জন্য। এর বুদ্ধিমান টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোল সিস্টেম অপারেশন সুবিধা এবং প্রক্রিয়া নির্ভুলতা ব্যাপকভাবে উন্নত করে, যা কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত।
মূল বৈশিষ্ট্য
কিভাবে কাজ করে
| ২. ওভারবোর্ড প্রস্থ | সর্বোচ্চ ২০০মিমি | সর্বোচ্চ ২৫০মিমি | সর্বোচ্চ ২৫০মিমি |
|---|---|---|---|
| ৩. টিন ফার্নেস ক্ষমতা | ১৩৫কেজি | ২০০কেজি | ২০০কেজি |
| ৪. প্রিহিটিং দৈর্ঘ্য | ৪০০মিমি | ৬০০মিমি | ৮০০মিমি (দুইটি বিভাগ) |
| ৫. পিক হাইট | ১২মিমি | ১২মিমি | ১২মিমি |
| ৬. বোর্ডের কম্পোনেন্টের পায়ের দৈর্ঘ্য | ১০মিমি | ১০মিমি | ১০মিমি |
| ৭. পিসিবি বোর্ড পরিবহন উচ্চতা | ৭৫০±২০মিমি | ৭৫০±২০মিমি | ৭৫০±২০মিমি |
| ৮. স্টার্টিং পাওয়ার | ৬কেডব্লিউ | ৯কেডব্লিউ | ১১কেডব্লিউ |
| ৯. অপারেটিং পাওয়ার | ২কেডব্লিউ | ৩.৫কেডব্লিউ | |
| ১০. টিন ফার্নেস পাওয়ার | ৬কেডব্লিউ | ৬কেডব্লিউ | |
| ১১. প্রিহিটিং পাওয়ার | ২কেডব্লিউ | ৫কেডব্লিউ | |
| ১২. মোটর পাওয়ার | ৬কেডব্লিউ | ০.২৫কেডব্লিউ | ০.১৮কেডব্লিউ |
| ১৩. কন্ট্রোল পদ্ধতি | টাচ স্ক্রিন | টাচ স্ক্রিন | টাচ স্ক্রিন |
| ১৪. র্যাক সাইজ | ১৩০০*১০৫০*১৩৫০মিমি | ১৪০০*১২০০*১৫০০মিমি | ১৮০০*১২০০*১৫০০মিমি |
| ১৫. মাত্রা | ২১০০*১০৫০*১৪৫০মিমি | ২২০০*১২০০*১৬০০মিমি | ২৬০০*১২০০*১৬০০মিমি |
| পিসিবি বোর্ড পরিবহন গতি | ০-১.২মি/মিনিট | ০-১.২মি/মিনিট | ০-১.৮মি/মিনিট |
| প্রিহিটিং জোন তাপমাত্রা | ঘরের তাপমাত্রা -১৮০°C | ঘরের তাপমাত্রা -১৮০°C | ঘরের তাপমাত্রা -১৮০°C |
| হিটিং পদ্ধতি | গরম বাতাস | গরম বাতাস | গরম বাতাস |
| কুলিং জোনের সংখ্যা | ১ | ১ | |
| কুলিং পদ্ধতি | অ্যাক্সিয়াল ফ্যান কুলিং | অ্যাক্সিয়াল ফ্যান কুলিং | অ্যাক্সিয়াল ফ্যান কুলিং |
| টিন ফার্নেস তাপমাত্রা | ঘরের তাপমাত্রা—৩০০°C | ঘরের তাপমাত্রা—৩০০°C | ঘরের তাপমাত্রা—৩০০°C |
| পরিবহন দিক | বাম→ডান | বাম → ডান | বাম → ডান |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | পিআইডি+এসএসআর | পিআইডি+এসএসআর | পিআইডি+এসএসআর |
| মেশিন কন্ট্রোল মোড | মিৎসুবিশি পিএলসি+ টাচ স্ক্রিন | মিৎসুবিশি পিএলসি+ টাচ স্ক্রিন | মিৎসুবিশি পিএলসি+ টাচ স্ক্রিন |
| ফ্লাক্স ক্ষমতা | সর্বোচ্চ ৫.২ লিটার | সর্বোচ্চ ৫.২ লিটার | সর্বোচ্চ ৫.২ লিটার |
| স্প্রে পদ্ধতি | স্টেপার মোটর+এসটি-৬ | স্টেপার মোটর+এসটি-৬ | স্টেপার মোটর+এসটি-৬ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ৩-ফেজ ৫-ওয়্যার সিস্টেম ৩৮০V৫০HZ (২২০V তেও পরিবর্তন করা যেতে পারে) | ৩-ফেজ ৫-ওয়্যার সিস্টেম ৩৮০V ৫০HZ | ৩-ফেজ ৫-ওয়্যার সিস্টেম ৩৮০V ৫০HZ |
| গ্যাস উৎস | ৪-৭কেজি/সিএম² ১২.৫ লিটার/মিনিট | ৪-৭কেজি/সিএম² ১২.৫ লিটার/মিনিট | ৪-৭কেজি/সিএম² ১২.৫ লিটার/মিনিট |
| ওজন | ৪০০কেজি | ৬০০কেজি | ৮০০কেজি |
অটোমোটিভ ইলেকট্রনিক্স: ইসিইউ কন্ট্রোলার, সেন্সর এবং অন্যান্য উচ্চ-তাপমাত্রার নির্ভরযোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা সহ উচ্চ ওয়েল্ডিং।
এলইডি আলো: অ্যালুমিনিয়াম সাবস্ট্রেট, উচ্চ-পাওয়ার এলইডি মডিউল থ্রু-হোল ওয়েল্ডিং।
হোম অ্যাপ্লায়েন্স কন্ট্রোল বোর্ড: পাওয়ার মডিউল, কানেক্টর এবং অন্যান্য উচ্চ-ঘনত্বের পিসিবি অ্যাসেম্বলি।