![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Hanwha |
মডেল নম্বর: | DECAN S1 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 45000 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ভ্যাকুয়াম প্যাকিং প্লাস কাঠের বক্স প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
DECAN S1 পিক এবং স্থান মেশিন বৈশিষ্ট্যঃ
মাঝারি গতির বন্ডারে উচ্চ পিসিবি হ্যান্ডলিং ক্ষমতা
510 x 510mm (স্ট্যান্ডার্ড) / 1500 x 460mm (বিকল্প) - 1,500mm ((L) x 460mm ((W) আকারের PCB তৈরি করা যেতে পারে
উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
মাইক্রোচিপগুলির স্থিতিশীল মাউন্ট
স্থিতিশীল অবস্থান নির্ভুলতা বজায় রাখার জন্য উত্পাদন সময় স্বয়ংক্রিয় ক্যালিব্রেশন সঞ্চালিত হয়
উৎপাদনশীলতা
শ্রেণীর সেরা পারফরম্যান্স
ক্যামেরা উচ্চ পিক্সেলেশন দ্বারা উপাদান স্বীকৃতি পরিসীমা প্রসারিত, একই সময়ে পিকআপ হার এবং আকৃতির উপাদান স্থাপন গতি বৃদ্ধি
সহজ অপারেশন
ব্যবহারের সহজতা বৃদ্ধি
বড় অদ্ভুত আকৃতির উপাদানগুলির জন্য সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ক্যালিব্রেশন সময় চিপ উপাদান আলোর স্তর ইউনিফিকেশন ফাংশন এবং সাধারণ ফিডার পিকআপ স্থানাঙ্ক বজায় রাখে
মডেল নাম | ডেকানস ১ | ||
সমন্বয় | ফ্লাই ক্যামেরা + ফিক্স ক্যামেরা | ||
স্পিন্ডল সংখ্যা | 10 স্পিন্ডল x 1 গ্যান্ট্রি | ||
স্থাপন গতি | 47,000 সিপিএইচ (অতিরিক্ত) | ||
স্থান নির্ধারণসম্পূর্ণতা | চিপ | +28um @ Cpk≥ 1.0 | |
আইসি | t35um @ Cpk≥ 1.0 | ||
কম্পোনেন্টরেঞ্জ | ফ্লাই ক্যামেরা | ০৩০১৫ থেকে ০১৬ মিমি | |
ক্যামেরা ঠিক করুন | ~৪২ মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) □৪২mm~ □৫৫mm ((MFOV) L55mm ~ L75mm সংযোগকারী (MFOV) |
||
সর্বোচ্চ উচ্চতা | 10 মিমি (ফ্লাই), 15 মিমি (ফিক্স) | ||
পিসিবি আকার ((মিমি) | মিনিট। | 50[L] x40 ((W) | |
ম্যাক্স. | স্ট্যান্ডার্ড | ৫১০ ((L) x ৫১০ ((W) | |
বিকল্প | ~ সর্বোচ্চ 1,500 ((L) x 460 ((W) | ||
পিসিবি বেধ (মিমি) | 0.38 ~ 4.2 | ||
ফিডার ক্যাপাসিটি (৮ মিমি স্ট্যান্ডার্ড) |
স্ট্যান্ডার্ড | 60ea / 56ea (স্থির ফিডারবেস / ডকিং কার্ট) | |
বিকল্প | 120ea/ 112ea (স্থির ফিডারবেস / ডকিং কার্ট) | ||
উপকারিতা | শক্তি | ৩-ফেজ Ac200/208/220/240/380/415V | |
সর্বোচ্চ ৩.৫ কেভিএ | |||
বায়ু খরচ | 5.0 ~ 7.0kgf/cm? | ||
50Ne/min (ভ্যাকুয়াম পাম্প) | |||
ওজন (কেজি) | প্রায় ১।600 | ||
বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | 1,430 ((L) x 1,740 ((W) x 1,485 ((H) |
ইলেকট্রনিক্স উত্পাদন, ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল ইলেকট্রনিক্স, যোগাযোগ সরঞ্জাম, মহাকাশ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, LED ল্যাম্প, কম্পিউটার এবং পেরিফেরিয়াল, স্মার্ট হোম,স্মার্ট লজিস্টিক, ক্ষুদ্র এবং উচ্চ ক্ষমতা অনুপাত ইলেকট্রনিক ডিভাইস।
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Hanwha |
মডেল নম্বর: | DECAN S1 |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 45000 |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ভ্যাকুয়াম প্যাকিং প্লাস কাঠের বক্স প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
DECAN S1 পিক এবং স্থান মেশিন বৈশিষ্ট্যঃ
মাঝারি গতির বন্ডারে উচ্চ পিসিবি হ্যান্ডলিং ক্ষমতা
510 x 510mm (স্ট্যান্ডার্ড) / 1500 x 460mm (বিকল্প) - 1,500mm ((L) x 460mm ((W) আকারের PCB তৈরি করা যেতে পারে
উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
মাইক্রোচিপগুলির স্থিতিশীল মাউন্ট
স্থিতিশীল অবস্থান নির্ভুলতা বজায় রাখার জন্য উত্পাদন সময় স্বয়ংক্রিয় ক্যালিব্রেশন সঞ্চালিত হয়
উৎপাদনশীলতা
শ্রেণীর সেরা পারফরম্যান্স
ক্যামেরা উচ্চ পিক্সেলেশন দ্বারা উপাদান স্বীকৃতি পরিসীমা প্রসারিত, একই সময়ে পিকআপ হার এবং আকৃতির উপাদান স্থাপন গতি বৃদ্ধি
সহজ অপারেশন
ব্যবহারের সহজতা বৃদ্ধি
বড় অদ্ভুত আকৃতির উপাদানগুলির জন্য সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ক্যালিব্রেশন সময় চিপ উপাদান আলোর স্তর ইউনিফিকেশন ফাংশন এবং সাধারণ ফিডার পিকআপ স্থানাঙ্ক বজায় রাখে
মডেল নাম | ডেকানস ১ | ||
সমন্বয় | ফ্লাই ক্যামেরা + ফিক্স ক্যামেরা | ||
স্পিন্ডল সংখ্যা | 10 স্পিন্ডল x 1 গ্যান্ট্রি | ||
স্থাপন গতি | 47,000 সিপিএইচ (অতিরিক্ত) | ||
স্থান নির্ধারণসম্পূর্ণতা | চিপ | +28um @ Cpk≥ 1.0 | |
আইসি | t35um @ Cpk≥ 1.0 | ||
কম্পোনেন্টরেঞ্জ | ফ্লাই ক্যামেরা | ০৩০১৫ থেকে ০১৬ মিমি | |
ক্যামেরা ঠিক করুন | ~৪২ মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) □৪২mm~ □৫৫mm ((MFOV) L55mm ~ L75mm সংযোগকারী (MFOV) |
||
সর্বোচ্চ উচ্চতা | 10 মিমি (ফ্লাই), 15 মিমি (ফিক্স) | ||
পিসিবি আকার ((মিমি) | মিনিট। | 50[L] x40 ((W) | |
ম্যাক্স. | স্ট্যান্ডার্ড | ৫১০ ((L) x ৫১০ ((W) | |
বিকল্প | ~ সর্বোচ্চ 1,500 ((L) x 460 ((W) | ||
পিসিবি বেধ (মিমি) | 0.38 ~ 4.2 | ||
ফিডার ক্যাপাসিটি (৮ মিমি স্ট্যান্ডার্ড) |
স্ট্যান্ডার্ড | 60ea / 56ea (স্থির ফিডারবেস / ডকিং কার্ট) | |
বিকল্প | 120ea/ 112ea (স্থির ফিডারবেস / ডকিং কার্ট) | ||
উপকারিতা | শক্তি | ৩-ফেজ Ac200/208/220/240/380/415V | |
সর্বোচ্চ ৩.৫ কেভিএ | |||
বায়ু খরচ | 5.0 ~ 7.0kgf/cm? | ||
50Ne/min (ভ্যাকুয়াম পাম্প) | |||
ওজন (কেজি) | প্রায় ১।600 | ||
বাহ্যিক মাত্রা (মিমি) | 1,430 ((L) x 1,740 ((W) x 1,485 ((H) |
ইলেকট্রনিক্স উত্পাদন, ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল ইলেকট্রনিক্স, যোগাযোগ সরঞ্জাম, মহাকাশ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, LED ল্যাম্প, কম্পিউটার এবং পেরিফেরিয়াল, স্মার্ট হোম,স্মার্ট লজিস্টিক, ক্ষুদ্র এবং উচ্চ ক্ষমতা অনুপাত ইলেকট্রনিক ডিভাইস।