![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | AST |
মডেল নম্বর: | SEL-31EMD |
MOQ: | 1 |
মূল্য: | 45800 USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ভ্যাকুয়াম প্যাকিং প্লাস কাঠের বক্স প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
এএসটি স্বয়ংক্রিয় লিড মুক্ত ডাইপ ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন ডুয়াল রিফ্লো সোল্ডারিং এবং ডিআইপি উপাদানগুলির সাথে নির্বাচনী ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন এসইএল -31 ইএমডি এসএমটি সমাবেশ উত্পাদন লাইন জন্য
স্কিমের সুবিধার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মেশিনের সামগ্রিক ক্ষমতা উন্নত করার জন্য 5 টি পিসিবি বোর্ড বা 5 টি ফিক্সচার সহ অল-ইন-ওয়ান সম্পূর্ণ কার্যকরী মেশিন (যথাক্রমে স্প্রে, প্রিহিটিং এবং ওয়েল্ডিংয়ে কাজ করে) ।
পৃথক স্প্রে ফ্লাক্স টেবিল এবং সোল্ডারিং টেবিল।
উচ্চ ঝালাই মানের, ব্যাপকভাবে ঢালাই এর পাস-মাধ্যমে হার উন্নত।
এমইএমএ লাইন সংযোগ সক্ষম.
সম্পূর্ণ পিসি নিয়ন্ত্রণ. সমস্ত পরামিতি পিসিতে সেট করা যেতে পারে এবং পিসিবি মেনু সংরক্ষিত, যেমন চলন্ত পথ, solder তাপমাত্রা, প্রবাহ টাইপ, solder টাইপ, N2 তাপমাত্রা ইত্যাদি,সেরা ট্রেসযোগ্যতা এবং পুনরাবৃত্তি সোল্ডারিং গুণমান পেতে সহজ.
মেশিন মডেল | এসইএল-৩1ইএমডি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মেশিন সাধারণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মেশিনের মাত্রা | L5700 x W1850 x H1650 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শক্তি | ৩৫ কিলোওয়াট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শক্তি খরচ | ১৮-২০ কিলোওয়াট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০ ভোল্ট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নেট ওজন | ৩৫০০ কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রয়োজন বায়ু উৎস | ৩-৫ বার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রয়োজনীয় বায়ু প্রবাহ | ৮-১২ লিটার/মিনিট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রয়োজনীয় N2 চাপ | ৩-৪ বার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রয়োজনীয় N2 প্রবাহ | ৪ ঘন ঘণ্টার বেশি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রয়োজনীয় N2 বিশুদ্ধতা | >99.৯৯৮% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রয়োজনীয় ক্লান্তিকর | স্প্রেয়ের উপরে:800--1000cbm/h টিনের চুলার উপরে:৬০০-৮০০cbm/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফিক্সচার এবং পিসিবি বোর্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফিক্সচার | প্রয়োজনীয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এক্স,ওয়াই যাত্রাপথ এক্স,ওয়াই | ৫০০ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সর্বাধিক পিসিবি আকার | L500 X W500MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসিবি প্রান্ত | ৩-৫ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কন্ট্রোলিং & কনভেয়র | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নিয়ন্ত্রণ | পিএলসি + কন্ট্রোলার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কনভেয়র চওড়া | ১০০-600MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কনভেয়র টাইপ | পিন চেইন কনভেয়র ফ্লেক্সিং এবং প্রিহিটিং এর জন্য, রোল কনভেয়র লোডিং এর জন্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কনভেয়র বেধ | 2----6 মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসিবি কনভেয়র দিক | বাম থেকে ডানে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসিবি কনভেয়র আপ ক্লিয়ারেন্স | ১২০ এমএম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পিসিবি কনভেয়র ডিপ ক্লিয়ারেন্স | ৬০ এমএম | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কনভেয়র লোড | 10কেজি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কনভেয়র রেল | অ্যালুমিনিয়াম রেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কনভেয়র উচ্চতা | 900±৫০ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রস্তাব টেবিল(স্রোত) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গতি অক্ষ | এক্স, ওয়াই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গতি নিয়ন্ত্রণ | সার্ভো কন্ট্রোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অবস্থান সঠিকতা | + / - ০.০৫ মিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চ্যাসি | ধাতু ঢালাই | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রবাহ ব্যবস্থাপনা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফ্লাক্স ডোজেল | জেট ভালভ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ডোজেলের স্থায়িত্ব | স্টেইনলেস স্টীল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফ্লাক্স ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | 3এল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফ্লাক্স ট্যাংক | চাপ ট্যাংক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অ্যালকোহল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | ১ লিটার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অ্যালকোহল ট্যাংক | চাপ ট্যাংক | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রিহিট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রিহিট পদ্ধতি | উপরের এবং নীচের আইআর হিটিং | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
হিটার
![]() পণ্যের বিবরণ
বাড়ি
>
পণ্য
>
ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন
>
অল ইন ওয়ান ডেস্কটপ ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন ফ্লো সোল্ডার মেশিন 380V
অল ইন ওয়ান ডেস্কটপ ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন ফ্লো সোল্ডার মেশিন 380V
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
AST
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
SEL-31EMD
নাম:
নির্বাচনী তরঙ্গ সোল্ডারিং মেশিন
মডেল নম্বর:
SEL-31EMD
পণ্যের নাম:
সেলভটিভ সোল্ডারিং মেশিন
ফাংশন:
সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয়
ব্যবহার:
ডিআইপি উত্পাদন লাইন
পিসিবি আকার এল*ডাব্লু (মিমি):
500 মিমি
শক্তি:
3-ফেজ 5-ওয়্যার সিস্টেম 380V 50Hz 35kW
মাত্রা L*W*H(মিমি):
4200 মিমি x 1650 মিমি x 1650 মিমি
ওজন (কেজি):
2500 কেজি
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
1
মূল্য:
45800 USD
প্যাকেজিং বিবরণ:
ভ্যাকুয়াম প্যাকিং প্লাস কাঠের বক্স প্যাকিং
ডেলিভারি সময়:
7-20
পরিশোধের শর্ত:
টি/টি
যোগানের ক্ষমতা:
উত্পাদন ক্ষমতা এক মাসে 100 ইউনিট
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
অল ইন ওয়ান ফ্লো সোল্ডার মেশিন,380 ভোল্ট ডেস্কটপ ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন,৩৮০ ভোল্ট ফ্লো সোল্ডার মেশিনপণ্যের বর্ণনা
এএসটি স্বয়ংক্রিয় লিড মুক্ত ডাইপ ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন ডুয়াল রিফ্লো সোল্ডারিং এবং ডিআইপি উপাদানগুলির সাথে নির্বাচনী ওয়েভ সোল্ডারিং মেশিন এসইএল -31 ইএমডি এসএমটি সমাবেশ উত্পাদন লাইন জন্য
বর্ণনাস্কিমের সুবিধার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন
|